De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per 1 juli. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag per 1 juli 2021 vastgesteld. De bedragen gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder. Voor jongere werknemers gelden afgeleide bedragen.
Leeftijd | Staffel | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | 1.701,00 | 392,55 | 78,51 |
20 jaar | 80% | 1.360,80 | 314,05 | 62,81 |
19 jaar | 60% | 1.020,60 | 235,55 | 47,11 |
18 jaar | 50% | 850,50 | 196,30 | 39,26 |
17 jaar | 39,5% | 671,90 | 155,05 | 31,01 |
16 jaar | 34,5% | 586,85 | 135,45 | 27,09 |
15 jaar | 30% | 510,30 | 117,75 | 23,55 |
De wet kent geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het uurloon is afhankelijk van het aantal uren per week dat als normale arbeidsduur geldt. In de meeste cao’s is de arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 of 40 uur per week.
Voor werknemers in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 tot en met 20 jaar.
Leeftijd | Staffel bbl | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
20 jaar | 61,50% | 1.046,10 | 241,40 | 48,28 |
19 jaar | 52,50% | 893,05 | 206,10 | 41,22 |
18 jaar | 45,50% | 773,95 | 178,60 | 35,72 |
We hebben uw bericht ontvangen.
Er is iets mis gegaan met versturen.